BID - Boletim Informativo Diário
CATARINENSE
18 atletas inscritos.
3 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
46508 | ÁLVARO BURBET | Não informado | |
46512 | ANDERSON ANTONIO ALBERTI | Não informado | |
46503 | CRISTIANO FERNANDES | Não informado | |
46497 | DOUGLAS JUNIOR SMANIOTTO | Não informado | |
46509 | EDILSON DE ALMEIDO | Não informado | |
46507 | EDSON RODRIGUES | Não informado | |
46498 | GABRIEL GRANDO | Não informado | |
46514 | IAN ROGER MARMENTINI | Não informado | |
46506 | JHONATAN CAMARGO OZELAME | Não informado | |
46516 | JOAO VITOR KRZYZANIAK | Não informado | |
46501 | JONATHAN AXEL PEREIRA DA SILVA | Não informado | |
46502 | LUCAS HENRIQUE CALZA PELINSON | Não informado | |
46513 | MARCO ANTINIO PIMENTAL DOS SANTOS | Não informado | |
46500 | MATHEUS MULLER | Não informado | |
46499 | RAFAEL VARGAS FERREIRA | Não informado | |
46511 | ROBSON DE ALMEIDA | Não informado | |
46510 | ROGER DE ALMEIDA | Não informado | |
46504 | VINICIUS ARTHUR BIANCHI | Não informado | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3828 |
![]() |
BERNARDO LUIZ QUADROS |
3829 |
![]() |
CARLOS ROBERTO VELHO |
3827 |
![]() |
LUAN CARLOS PESOTTO |