BID - Boletim Informativo Diário
CRUZEIRO GRAVATAI
13 atletas inscritos.
0 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
46556 | ARTHUR MONTEIRO LISBOA | Não informado | |
46549 | GERSON LUIS MACHADO RAMOS | Não informado | |
46548 | GUSTAVO VEIGA DA ROSA | Não informado | |
46551 | LUCAS EDUARDO DA SILVA | Não informado | |
46560 | PATRICK DE SOUZA SOARES | Não informado | |
46542 | PAULO HENRIQUE MOCELLIN MADEIRA | Não informado | |
46553 | RAFAEL ROSA DA SILVA | Não informado | |
46555 | RAFAEL SCHEIDT PORTAL DA SILVA | Não informado | |
46559 | RENAN MENDES | Não informado | |
46557 | ROBISON RAMOS DOS REIS | Não informado | |
46546 | URIEL CASTROS GONÇALVES | Não informado | |
46550 | WAGNER VICENTE MACEDO DE LIMA | Não informado | |
46554 | WILLIAM MOCELLIN | Não informado | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
Nenhuma inscrição realizada!
|
||