BID - Boletim Informativo Diário
BRASILIA
15 atletas inscritos.
1 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
46483 | DANIEL PORTELA SOARES | Não informado | |
46494 | DIEGO CAVALCANTE | Não informado | |
46484 | DIEGO DOS SANTOS ADELAIDE | Não informado | |
46485 | GUILHERME CAETANO DE ASSIS | Não informado | |
46486 | GUILHERME PERES FONSECA | Não informado | |
46493 | HERLEY SOARES MONTEIRO | Não informado | |
46492 | HITALLO ANDERSON DE SOUZA MARTINS | Não informado | |
46487 | JHONATAN RONILTON SANTANA COSTA | Não informado | |
46488 | JOÃO VICTOR RIKIO ENOMOTO | Não informado | |
46482 | LEONARDO CANDEIA DOS SANTOS | Não informado | |
46545 | PABLO HENRIQUE ANDRADE DA PAZ | Não informado | |
46496 | PATRICK VIEIRA BARCELOS | Não informado | |
46495 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS LIRA | Não informado | |
46481 | RAFAEL SANTANA DE SOUSA LIMA | Não informado | |
46491 | THIAGO LIMA DOS SANTOS | Não informado | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3826 |
![]() |
PABLO HENRIQUE ANDRADE DA PAZ |