BID - Boletim Informativo Diário
REVISAR
18 atletas inscritos.
0 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
46749 | claudecir prevelato junior | Não informado | |
46760 | cristofer mateus amaro | Não informado | |
46755 | fabiano silva felicio | Não informado | |
46751 | felipe dos santos leitao | Não informado | |
46746 | fernando pedro | Não informado | |
46743 | joao francisco fanhani | Não informado | |
46759 | jose armando soares | Não informado | |
46748 | jose augusto de oliveira | Não informado | |
46745 | laion henrique costa | Não informado | |
46757 | luciano soares lopes | Não informado | |
46744 | maicon willian tasca | Não informado | |
46752 | mateus silva barbosa | Não informado | |
46758 | matheus henrique de souza | Não informado | |
46754 | rafael andrey fagundes | Não informado | |
46761 | rai fernando signorini | Não informado | |
46753 | rilber de almeida | Não informado | |
46756 | robert guilherme de freitas | Não informado | |
46747 | thiago ridder | Não informado | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
Nenhuma inscrição realizada!
|
||