BID - Boletim Informativo Diário
RB MARINGÁ
22 atletas inscritos.
0 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
46741 | adenilton de souza moraes | Não informado | |
46722 | alison kaique | Não informado | |
46723 | allan correia | Não informado | |
46736 | daniel ribeiro de jesus | Não informado | |
46724 | elivelton rodrigues | Não informado | |
46725 | heitor caio | Não informado | |
46735 | higor perugini | Não informado | |
46738 | joao victor fenato | Não informado | |
46739 | joao victor oliveira pessoa | Não informado | |
46726 | juan victor custodio | Não informado | |
47254 | kauan da silva sales | Não informado | |
46737 | lucas abdias soares | Não informado | |
46727 | marcelo felber | Não informado | |
46728 | marcelo henrique ricordi | Não informado | |
46742 | marcos vinicius schiavo | Não informado | |
46732 | mateus gomes perasoli | Não informado | |
46730 | paulo martins fonseca | Não informado | |
46740 | pedro augusto vasconcelos alves | Não informado | |
46731 | pedro henrique ribeiro | Não informado | |
46729 | renan pereira | Não informado | |
46734 | renato ferraz de souza | Não informado | |
46733 | vitor hugo ussuda | Não informado | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
Nenhuma inscrição realizada!
|
||