BID - Boletim Informativo Diário

GALO MARINGÁ
16 atletas inscritos.
0 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
43489 | Arthur Vieira Montagnini | Não informado | |
43525 | Arthur Vinícius Bonfim da Silva Santos | Não informado | |
43523 |
![]() |
Augusto Priori Bertelli | 8 anos |
43508 | Davi Lucca Sarvioli dos Santos | Não informado | |
43491 | Davi Santos do Nascimento | Não informado | |
43503 | David Aparecido Pinheiro | Não informado | |
43493 | Felipe Silveira de Almeida | Não informado | |
43487 | Heitor Joshua Avelar Esquisati de Lima | Não informado | |
43496 | João Lucas Gomes dos Santos | Não informado | |
43490 | Leandro Samuel da Silva Pedersoli | Não informado | |
43507 | Lourenzzo Miguel Alvarenga Jacomacci | Não informado | |
43485 | Matheus Henrique Volpato Zamprone | Não informado | |
43488 | Miguel Alexandre Silva Sales | Não informado | |
43492 | Miguel Oliveira Paladino | Não informado | |
43524 | Theo Roque Tesseroli | Não informado | |
43498 | Wesley Lorenzo Rodrigues Martins dos Santos | Não informado | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
Nenhuma inscrição realizada!
|
||