BID - Boletim Informativo Diário

IAS
17 atletas inscritos.
1 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
43330 | Antonio Misquevis | Não informado | |
43594 | Danilo Figueira Fracassi | Não informado | |
43321 | Enzo Masaki | Não informado | |
43320 | Francisco Lara | Não informado | |
43322 | Gabriel Rodrigues | Não informado | |
43334 | Giovanna Bozek | Não informado | |
43327 | Joaquim Kratky | Não informado | |
43339 | Matheus Henrique da Silva | Não informado | |
43333 | Matheus Henrique dos Santos | Não informado | |
43335 | Miguel Bozek | Não informado | |
43447 | Nicolas Miguel de matos Cruz | Não informado | |
43324 | Pablo Miguel Menegotto Pires | Não informado | |
43331 | Samuel Josafat Guimarães Bachiste | Não informado | |
43326 | Saymon Felipe | Não informado | |
43336 | Theo Ghizelini Suzuki Lamas | Não informado | |
43328 | Thiago Daniel Anastácio dos Santos | Não informado | |
43329 | Wendreus Cardoso Guarnieri | Não informado | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3579 |
![]() |
Rafael Gonçalves |