BID - Boletim Informativo Diário

M4
14 atletas inscritos.
1 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
43396 | eduardo bozz de campos | Não informado | |
43397 | gustavo nerilo zemiani | Não informado | |
43407 | João Augusto glovienka | Não informado | |
43395 | joao gabriel albuquerque klipe | Não informado | |
43401 | leonardo henrique moreira silva | Não informado | |
43402 | luan gustavo dos santos tozoni | Não informado | |
43403 | lucas kozloski brilhador | Não informado | |
43473 | Marcos Daniel Da Silva Souza | Não informado | |
43406 | Mateus scarabelot padilha | Não informado | |
43405 | matheus da silva felipe | Não informado | |
43394 | Murilo Carraro do Nascimento | Não informado | |
43399 | nicolas davi vieira medeiros | Não informado | |
43464 | Thiago da Silva Costa | Não informado | |
43404 | vitor hugo de castro hucharek | Não informado | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3581 |
![]() |
Natanael Costa de Miranda |