BID - Boletim Informativo Diário

TOQUE DE BOLA
10 atletas inscritos.
2 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
43237 | Arão Gibson Bremide de Oliveira | Não informado | |
43245 | Bryan Matheus Da Costa Modesto | Não informado | |
43242 | David Kauan de Souza | Não informado | |
43244 | Guilherme Farias | Não informado | |
43241 | Jhonny Carlos Pinheiro da Silva | Não informado | |
43239 | Jonathan dos Santos Lima | Não informado | |
43243 | Luiz Miguel Carraro Borges | Não informado | |
43240 | Lukas Silva Calvalcante Ribeiro | Não informado | |
43238 | Samuel Cristyan Munhoz de Abreu | Não informado | |
43246 | Wallacy Luan Bernardo Leme | Não informado | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3572 |
![]() |
Juliano de Souza Prado |
3571 |
![]() |
Lucélia Bernardo Ferreira |