BID - Boletim Informativo Diário

DINAMUS
16 atletas inscritos.
1 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
43611 | Alan Cesar verga | Não informado | |
43616 | Axel emiliano echegaray | Não informado | |
43610 | Brayan baccarin | Não informado | |
43617 | Bruno Henrique Reis | Não informado | |
43606 | Guilherme Henrique cavalheiro batista | Não informado | |
43614 | João Hugo de Souza Inocêncio | Não informado | |
43615 | Kaique Gabriel Nogueira bávaro | Não informado | |
43699 | Luiz Miguel | Não informado | |
43605 | Luiz Miguel fuzetto | Não informado | |
43618 | Luiz Miguel Olegário dos santos | Não informado | |
43609 | Matheus de Andrade pires dos santos | Não informado | |
43612 | Matheus do Nascimento rocha | Não informado | |
43619 | Miguel Luciano Miranda Lopes | Não informado | |
43613 | Nicolas lima | Não informado | |
43607 | Nikolas santos da Silva | Não informado | |
43608 | Tiago Alves dos santos | Não informado | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3592 |
![]() |
Andre reinaldo da Silva |