BID - Boletim Informativo Diário

CONCEITO ESPORTES
11 atletas inscritos.
0 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
43303 | Arthur machado | Não informado | |
43273 | Benício Venâncio dos santos | Não informado | |
43344 | Bernardo Venâncio dos santos | Não informado | |
43270 | Felipe Lionel Xavier da Silva | Não informado | |
43306 | Ivan silva | Não informado | |
43274 | Kauan Geovan Pizzi zanella | Não informado | |
43305 | Lincon Dalla torre Honorato | Não informado | |
43272 | Lucas sisti vargas | Não informado | |
43340 | Luccas Vinicius couto rosário | Não informado | |
43269 | Murilo Martins do santos | Não informado | |
43271 | Natã oliveira Afonso | Não informado | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
Nenhuma inscrição realizada!
|
||