BID - Boletim Informativo Diário

OPERÁRIO
16 atletas inscritos.
0 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
43389 |
![]() |
Anthony de Almeida Rodrigues | 8 anos |
43348 | Antônio manicardi | Não informado | |
43367 | Arthur Felipe Oliveira de Souza | Não informado | |
43392 | Arthur Fernando campos da silva | Não informado | |
43360 | Arthur Marcondes Carvalho | Não informado | |
43365 | Bernardo dos Santos Yamaguti | Não informado | |
43366 |
![]() |
Cristian Bernardo de Souza silva | 10 anos |
43349 | Davi manicardi | Não informado | |
43362 | Davi Miguel Paniça | Não informado | |
43390 | Gabriel Henrique Machado Mazucato | Não informado | |
43371 | Leonardo miquilim Cabral | Não informado | |
43393 | Lorenzo de melo orlandelli | Não informado | |
43350 | Raul Pires do santos | Não informado | |
43361 |
![]() |
Raylan do nascimento dos Santos | 9 anos |
43388 | Theo Orlandi Bueno | Não informado | |
43352 | Vicente fabro volpe | Não informado | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
Nenhuma inscrição realizada!
|
||