BID - Boletim Informativo Diário

OPERÁRIO
16 atletas inscritos.
0 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
43353 | Adrian Matheus Ribeiro Setúbal | Não informado | |
43355 | Arthur Felipe checom Bertelli | Não informado | |
43383 | Bruno César de Azevedo Ferreira Borges | Não informado | |
43358 | Emanuel pimenta Lopes da Silva | Não informado | |
43382 | Enzo braz Tavares | Não informado | |
43446 | Felipe alegre pereira | Não informado | |
43351 | Felipe Frascareli Furquim | Não informado | |
43387 | Henrico fabro volpe | Não informado | |
43354 |
![]() |
Kauã Santos Tasca | 12 anos |
43385 |
![]() |
Kauãn Oliveira de Souza | 13 anos |
43384 |
![]() |
LUIZ HENRIQUE PEREIRA SENA | 12 anos |
43373 | Mateus Bifoni Vicentini | Não informado | |
43357 | Miguel Colombo da costa | Não informado | |
43372 | Nome: Joaquim Deneka Casado | Não informado | |
43356 | Samuel kassem | Não informado | |
43445 | Vinicius Leonardo de lima vieira | Não informado | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
Nenhuma inscrição realizada!
|
||